Информация
Новости:

| Пассивная объединительная плата: | |
|---|---|
| PBI-8SA | Разъем питания: ATX,AT 8 ISA |
| PBI-10S | Разъем питания: ATX 10 ISA |
| PBPI-8SA | Разъем питания: ATX,AT 1 система 3 x ISA, 4 х PCI (32/64), 2 х PICMG |
| PBPI-10SA | Разъем питания: ATX 4 PCI, 4 ISA, 2 PICMG |
| Спецификация | |
|---|---|
| Объем в слотах | 4 |
| Отсеки дисководов 5,25 | 1 |
| Отсеки дисководов 3,5 | 1 |
| Размеры Шир. х Выс. х Глуб. | 170 х 226 х 240 |
| Сухой вес | 4.2 кг |
| Аппаратный автомониторинг (Hardware Monitoring) | Контроль температуры и перегрева процессора, системной температуры, напряжений питания и состояния вентиляторов |
| Управление | Power, RESET, установка ALARM |
| Внешние соединения (интерфейсы) | 2 x USB фронт панель |
| Электромагнитная совместимость | FCC VDE Class A |
| Индикация | power, HDD |
| Охлаждение | 1 x 8см 42.5 CFM |
| Цвет корпуса | Dark Bule (PANTONE 5395C) |
| Температура | 0° — 45°С рабочий -20° — +60° трансп. |
| Влажность | 10-90% « 25°C без конденсата |
| Допустимые механические перегрузки (удар, падение) | 2,5g опер. 35g трансп @ импульс 15-20 мс |
| Виброперегрузки | 1,5g 5-500 Гц (оперативный и хранения) |
| Высотность (м) | 3000 |
| Производство (происхождение) | ARBOR |
Полуразмерные корпуса настенного монтажа / Half-size Wallmount Chassis